| Attrezzatura |
½ giornata |
1 giorno |
3 giorni |
1 sett. |
1 mese |
10 gg. a saltare |
note |
|
| Videocamere |
| SONY XDCAM EX3 | - | 250,00 | 220,00 | 200,00 | - | - | solo con operatore, disponibile anche grandangolo 0,6 |
|
| SONY HVR Z 7 Hdv | - | 120,00 | 100,00 | 85,00 | - | - | - |
|
| SONY HVR Z 1E Hdv | - | 120,00 | 100,00 | 85,00 | - | 85,00 | sconto studenti 50%, minimo 3 gg. compresa di borsa + batteria |
|
| PD 150 | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 50,00 | 80,00 | compresa di borsa + batteria |
|
| Cavalletto manfrotto leggero | - | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | - |
|
| Cavalletto manfrotto pesante con testa frizionata | - | 40,00 | 40,00 | 30,00 | - | - | - |
|
| Monopiede manfrotto | - | 15,00 | 15,00 | 10,00 | - | - | - |
|
| Monitor e video rec. |
| Video Recorder DV-CAM Panasonic | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - |
|
| Monitor Video Panasonic | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | - |
|
| Masterizzatore DVD | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | - | - |
|
| Audio/Microfoni |
| Sala registrazione audio | - | 30,00/h | - | - | - | - | - |
|
| Mic. direzionale (fucile) Sehnneizer + pistola + zeppelin | - | 50,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | - |
|
| Radio mic + spillo Sehnneizer | - | 50,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | - |
|
| Radio mic gelato ( x intervistatore) | - | - | - | - | - | - | - |
|
| n.3 Ricetrasmittenti professionali + cuff./mic. | - | 70,00 | 60,00 | - | - | - | - |
|
| Boom x microfono direzionale | - | 15,00 | 15,00 | 10,00 | - | - | - |
|
| Cuffie professionali Sehnneiser | - | 25,00 | 25,00 | 15,00 | - | - | - |
|
| Luci tungsteno/fresnell |
| Leonardo 5000 wt - Fresnell | - | 140,00 | 130,00 | 100,00 | - | - | - |
|
| Leonardo 2000 wt - Fresnell | - | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | - |
|
| Leonardo 1000 wt - Fresnell | - | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | - |
|
| Inky 650 wt - fresnell | - | 30,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | - |
|
| Inky 500 wt - fresnell | - | 30,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | - |
|
| Inky 300 wt - fresnell | - | 30,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | - |
|
| Soft Botticelli 2000 wt | - | 50,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | - |
|
| Soft Botticelli 1250 wt | - | 40,00 | 35,00 | 35,00 | - | - | - |
|
| Neon 1250 (K° 5600) n. 4 neon | - | 60,00 | - | 50,00 | - | - | - |
|
| n.1 Quarzo 1000 | - | 30,00 | - | 25,00 | - | - | Compresa lampada di riserva |
|
| n. 3 quarzo da 650/300 wt | - | 50,00 | - | 40,00 | - | - | Compresa lampada di riserva |
|
| n. 1 quarzo da 650/300 wt | - | 25,00 | - | 10,00 | - | - | Compresa lampada di riserva |
|
| Luci a scarica |
| 2500 scarica (HMI) ARRI | - | 200,00 | 150,00 | 130,00 | - | - | su richiesta 1 settimana prima |
|
| 1250 scarica (HMI) ARRI | - | 150,00 | 130,00 | 100,00 | - | - | su richiesta 1 settimana prima |
|
| 575 scarica (HMI) ARRI | - | 100,00 | 100,00 | 80,00 | - | - | su richiesta 1 settimana prima |
|
| 200 scarica (HMI) ARRI | - | 75,00 | 75,00 | 60,00 | - | - | su richiesta 1 settimana prima |
|
| Stativi ed accessori |
| Stativi leggeri in alluminio Manfrotto | - | 10,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | - |
|
| Stativi pesanti in acciaio ARRI/DESISTI | - | 10,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | - |
|
| Wind UP (3,80 mt) | - | 30,00 | - | 20,00 | - | - | - |
|
| Carrello + Accessori |
| Carrello + binari | - | 300,00 | - | - | - | - | (prenotare 1 sett.prima) |
|
| Gelatine |
| Kit base (serie completa Orange CT; serie completa Blu CT; serie completa ND, serie completa Frost + black foil) | - | 40,00 | - | - | - | - | Da pagare extra, eventuali gelatine bruciate o strappate (€3 cadauno) oltre il prezzo di affitto |
|
| Serie completa Blu Ct 201 | - | 20,00 | - | - | - | - | - |
|
| Serie completa Orange Ct 204 | - | 20,00 | - | - | - | - | - |
|
| Singolo foglio | - | 5,00 | - | - | - | - | - |
|
| Per ogni gelatina bruciata o danneggiata | - | 3,00 | - | - | - | - | Oltre il prezzo di affitto |
|
| Polistiroli e Telai |
| Polistirolo 1 x 1mt | - | 5,00 | - | - | - | - | - |
|
| Polistirolo 2 x 1mt ( Silver/ white) | - | 7,00 | - | - | - | - | - |
|
| Telaio 1mt x 1mt | - | 5,00 | - | - | - | - | - |
|
| Telaio 2mt x 1mt | - | 7,00 | - | - | - | - | - |
|
| Servizi vari |
| Carico | - | 150,00 | - | - | - | - | - |
|
| Scarico | - | 150,00 | - | - | - | - | - |
|
| Trasporto in auto | - | 50,00 | - | - | - | - | solo in città |
|
| Traspoto con furgone | - | 100,00 | - | - | - | - | Da fare preventivo Aff.+ Assic.+Nafta + Km |
|
| Elettricista | - | 130,00 | - | - | - | - | - |
|
| Garage | - | 24,00 | - | - | - | - | 1 giorno/notte |
|
| Assicurazione | - | n.b. | - | - | - | - | Da preventivo attrezzature |
|
| Gruppo elettrogeno (30 kw) | - | 250,00 | - | - | - | - | Preventivo + NAFTA |
|
| Gruppo elettrogeno (50 kw) | - | 400,00 | - | - | - | - | Preventivo + NAFTA |
|
| Prezzi indicati in euro, al netto delle imposte e da intendersi singoli al giorno. |